Lastik Servis Ekipmanları Üretimi
Garage ekipmanlarımız, modern atölyeler, servis merkezleri ve hassasiyet, dayanıklılık ile verimlilik talep eden otomotiv profesyonellerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Gelişmiş araç liftleri ve jant dengeleme makinelerinden lastik değiştiricilere, teşhis cihazlarına ve hava kompresörlerine kadar her ürün üstün performans ve uzun ömürlü güvenilirlik için mühendislik ile üretilmiştir. Ekipmanlarımızı en yüksek sektör standartlarını karşılayacak şekilde tedarik ediyor ve üretiyoruz; böylece her görevde güvenlik, doğruluk ve kullanım kolaylığı sağlıyoruz. İster binek araçlar, ister ticari filo araçları veya ağır vasıtalar üzerinde çalışın, garage çözümlerimiz işlerinizi daha hızlı, daha akıllı ve tam güvenle yapmanıza yardımcı olur — her işi profesyonelce tamamlamanızı sağlar
Jant Düzeltme Makinesi
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Rim Straightening Machine |
| Model | RSM2200 HYDRO |
| Capacity | 10”-22” |
| Hydraulic Motor | 0,55Kw, 0,75Hp – 1400rpm – 7,3 Ampere |
| Voltage | 220V/single Phase, 380V/3 Phase – 50/60Hz. |
| Packing Dimensions | 800 x 1200 x 1480 mm |
| Weight Net/Gross | 240 /280 kg |
| Sound Level | 35-40 db |
Torna Özellikli Jant Düzeltme Makinesi
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Rim Straightening Machine with Lathe |
| Model | RSM2200 / RSM2400 |
| Capacity | 10”-22” / 10”-24” |
| Mechanic Motor | 0,55Kw, 0,75Hp – 1400rpm – 7,3 Ampere |
| Hydraulic Motor | 0,55Kw, 0,75Hp – 1400rpm – 7,3 Ampere |
| Voltage | 220V/single Phase, 380V/3 Phase – 50/60Hz |
| Packing Dimensions | 800 x 1200 x 1540 mm |
| Weight Net/Gross | 260-280 /300-320 kg |
| Sound Level | 35-40 db |
Jant Düzeltme Makineleri
Daha Fazla Detay
| Machine | Rim Straightening Machines |
| Model | RSM2400-C / RSM2600-C / RSM2800-C |
| Capacity | 10”-24” / 10”-26” / 10”-28” |
| Mechanic Motor | 0,55Kw, 0,75Hp – 1400rpm – 7,3 Ampere |
| Hydraulic Motor | 0,55Kw, 0,75Hp – 1400rpm – 7,3 Ampere |
| Voltage | 220V/single Phase, 380V/3 Phase – 50/60Hz |
| Packing Dimensions | 800 x 1200 x 1520 / 1560 / 1600 mm |
| Weight Net/Gross | 280-300-320 / 320-340-360 kg |
| Sound Level | 35-40 db |
Jant Düzeltme Makinesi ve Torna
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Rim Straightening Machine & Lathe |
| Model | RSM2400-S / RSM2600-S / RSM2800-S |
| Capacity | 10”-24” / 10”-26” / 10”-28” |
| Mechanic Motor | 0,55Kw, 0,75Hp – 1400rpm – 7,3 Ampere |
| Hydraulic Motor | 0,55Kw, 0,75Hp – 1400rpm – 7,3 Ampere |
| Voltage | 220V/single Phase, 380V/3 Phase – 50/60Hz |
| Packing Dimensions | 800 x 1200 x 1520 / 1560 / 1600 mm |
| Weight Net/Gross | 280-300-320 / 320-340-360 kg |
| Sound Level | 35-40 db |
Torna Özellikli Jant Düzeltme Makinesi
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Rim Straightening Machine with Lathe |
| Model | RSM1430-S |
| Capacity | 14”-30” |
| Mechanic Motor | 0,75Kw, 1Hp – 1400rpm – 7,3 Ampere |
| Hydraulic Motor | 0,75Kw, 1Hp – 1400rpm – 7,3 Ampere |
| Voltage | 220V/single Phase, 380V/3 Phase – 50/60Hz |
| Packing Dimensions | 800 x 1200 x 1680 mm |
| Weight Net/Gross | 420/460 kg |
| Sound Level | 35-40 db |
Motosiklet Jant Düzeltme Makinesi
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Moto Rim Straightening Machine |
| Model | RSM2400-MC / RSM2600-MC / RSM2800-MC |
| Capacity | 10”-24” / 10”-26” / 10”-28” |
| Mechanic Motor | 0,55Kw, 0,75Hp – 1400rpm – 7,3 Ampere |
| Hydraulic Motor | 0,55Kw, 0,75Hp – 1400rpm – 7,3 Ampere |
| Voltage | 220V/single Phase, 380V/3 Phase – 50/60Hz. |
| Packing Dimensions | 800 x 1200 x 1520 / 1560 / 1600 mm |
| Weight Net/Gross | 320-360-400 / 360-400-440 kg |
| Sound Level | 35-40 db |
Jant Düzeltme ve Parlatma Makinesi
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Rim Straightening & Polishing Machine |
| Model | RSS2600 / RSS2800 |
| Capacity | 10”-26” / 10”-28” |
| Mechanic Motor | 0,55Kw/ 0,75Hp – 1400rpm – 7,3 Ampere |
| Hydraulic Motor | 0,55Kw/ 0,75Hp – 1400rpm – 7,3 Ampere |
| Polishing Motor | 2,2Kw/ 3Hp – 3000rpm –21 Ampere |
| Voltage | 220V/single Phase, 380V/3 Phase – 50/60Hz |
| Packing Dimensions | 800 x 1540/1580 x 1620 mm |
| Weight Net/Gross | 330-350 / 370-390 kg |
| Sound Level | 35-40 db |
Jant Düzeltme ve Parlatma Makinesi
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Rim Straightening & Polishing Machine |
| Model | RSS1430 |
| Capacity | 14”-30” |
| Mechanic Motor | 0,75Kw, 1Hp – 1400rpm – 7,3 Ampere |
| Hydraulic Motor | 0,75Kw, 1Hp – 1400rpm – 7,3 Ampere |
| Polishing Motor | 2,2Kw, 3Hp – 3000rpm – 21 Ampere |
| Voltage | 220V/single Phase, 380V/3 Phase – 50/60Hz |
| Packing Dimensions | 800 x 1540 x 1660 mm |
| Weight Net/Gross | 410 / 450 kg |
| Sound Level | 40-45db |
Jant Parlatma Makinesi
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Rim Polishing Machine |
| Model | RPM3200 |
| Capacity | 10”-32” |
| Spinning Motor | 0,55Kw, 0,75Hp – 1400rpm – 7,3 Ampere |
| Polishing Motor | 2,2Kw, 3Hp – 3000rpm – 21 Ampere |
| Voltage | 220V/single phase, 380V/3 phase – 50/60Hz |
| Packing Dimensions | 800 x 1200 x 1120 mm |
| Weight Net/Gross | 120/160 kg |
| Vacuum Cleaner (optional) | 28 Kg |
| Sound Level | 45 db |
Jant Parlatma Makinesi
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Rim Polishing Machine |
| Model | RPM3200-S |
| Capacity | 10”-32” |
| Spinning Motor | 0,55Kw, 0,75Hp – 1400rpm – 7,3 Ampere |
| Polishing Motor | 2,2Kw, 3Hp – 3000rpm – 21 Ampere |
| Voltage | 220V/single phase, 380V/3 phase – 50/60Hz |
| Packing Dimensions | 800 x 1200 x 1120 mm |
| Weight Net/Gross | 140/180 kg |
| Vacuum Cleaner (optional) | 28 Kg |
| Light Truck Adapter (optional) | 12 kg |
| Sound Level | 45 db |
Otomatik Lastik Değiştirme Makinesi
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Automatic Tire Changer |
| Model | LST26-S |
| Minimum rim diameter | 10” |
| Maximum rim diameter | 26” |
| Maximum Tyre width | 3” – 12” |
| Maximum tyre diameter | 1000 mm |
| Plate Height | 780 mm |
| Bead-breaker force | 2500 kg |
| Operating Pressure | 80 -120 bar |
| Motor Power | 1,1Kw /1,5hp, 1500rpm |
| Working Voltage | 380V/3phase (24V), 220V(optional) |
| Net Weight / Gross Weight | 255 kg / 280 kg |
| Net Weight RAA26 | 70 kg |
| Packing Dimensions | 900 x 1050 x 1750 mm |
Otomatik Lastik Değiştirme Makinesi
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Automatic Tire Changer |
| Model | LC885A |
| Inside Clamp | 12” – 24" |
| Outside Clamp | 11” – 22" |
| Max wheel width | 13” |
| Max wheel diameter | 43” (1100mm) |
| Bead breaker force | 2500kg (5500Lb) |
| Working air pressure | 6-10 bar (0.6-1.0Mpa) |
| Power Supply Voltage | 110V/220V/380V |
| Motor Power | 0.75/1.1Kw (2-speed) |
| Noise | <70dB |
| Net/Gross weight | 299Kg/328Kg (658Lb/723Lb) |
| Package size | 1100 (43”) x 910 (35”) x 1010 (39”) |
Lastik Değiştirme Makinesi
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Tire Changer For Car & Motor Cycle |
| Model | Anatolio TTC806 |
| Motor power | 0.75 / 1.1kw |
| Air Requirement | 8-10 BAR |
| Rim Diameter | 6”-14”, 11”–19”, 16”-24” |
| Tire Width | 3” – 10” Max |
| Wheel Diameter | 960mm |
| Net Gross Weight | 185 / 215Kg |
Otomatik Lastik Değiştirme Makinesi
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Automatic Tire Changer |
| Model | Anatolio TTC26 |
| Inside Clamp | 13” – 26" |
| Outside Clamp | 11” – 24" |
| Max wheel width | 13” |
| Max wheel diameter | 43” (1100mm) |
| Bead breaker force | 2500kg (5500Lb) |
| Working air pressure | 6-10 bar (0.6-1.0Mpa) |
| Power Supply Voltage | 110V/220V/380V |
| Motor Power | 0.75Kw(single speed) |
| Noise | <70dB |
| Net/Gross weight | 297Kg/326Kg (656Lb/722Lb) |
| Package size | 1100 (43”) x 910 (35”) x 1010 (39”) |
Otomatik Lastik Değiştirme Makinesi
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Automatic Tire Changer |
| Model | Anatolio TTC26-II |
| Inside Clamp | 13” – 26" |
| Outside Clamp | 11” – 24" |
| Max wheel width | 13” |
| Max wheel diameter | 43” (1100mm) |
| Bead breaker force | 2500kg (5500Lb) |
| Working air pressure | 6-10 bar (0.6-1.0Mpa) |
| Power Supply Voltage | 110V/220V/380V |
| Motor Power | 0.75/1.1Kw (2-speed) |
| Noise | <70dB |
| Net/Gross weight | 299Kg/328Kg (658Lb/723Lb) |
| Package Size | 1100 (43”) x 910 (35”) x 1010 (39”) |
Kamyon Lastik Değiştirme Makinesi
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Truck Tire Changer |
| Model | LEON2800-S |
| Maximum tyre diameter | 1725 mm (68”) |
| Maximum tyre width | 710 mm (28”) |
| Maximum wheel weight | 950 kg |
| Bead-breaker force | 1500 kg |
| Minimum rim diameter | 14” |
| Maximum rim diameter | 30” |
| Operating Pressure | 150-160 bar |
| Hydraulic Motor Power | 1,5Kw /2hp, 380V/3phase (24V) |
| Gearbox | 1,5Kw/2hp, 380V/3phase (24V) |
| Net Weight / Gross Weight | 780 kg / 830 kg |
| Packing Dimensions | 1500 x 2000 x 900 mm |
Ağır Hizmet Tipi Lastik Değiştirme Makinesi
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Heavy Duty Tire Changer |
| Model | LEON5600-S |
| Maximum tyre diameter | 2300 mm (90”) |
| Maximum tyre width | 810 mm (32”) |
| Maximum tyre weight | 1500 kg (3810 lbs) |
| Bead-breaker force | 2700 kg (6860 lbs) |
| Minimum rim diameter | 14” |
| Maximum rim diameter | 42” / with the extension 56” |
| Operating Pressure | 150-160 bar |
| Hydraulic Motor Power | 1,5Kw /2hp, 380V/3phase (24V) |
| Gearbox | 2,2Kw/3hp, 380V/3phase (24V) |
| Net Weight / Gross Weight | 910 kg / 960 kg |
| Packing Dimensions | 1500 x 2000 x 1100 mm |
Mobil Bitirme Balans Makinesi
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Mobile Finish Balancer (Wheel Balancer) |
| Action Motor Type | 4 kw 3000 d/d, 3 phases, 380V |
| Width | 530mm |
| Length | 1335mm |
| Heighth | 6850mm |
| Net Weight | 85Kg |
| Net Weight w2 Tripods | 130Kg |
| Sound Level | 70 db |
Otomatik Jant Balans Makinesi
Daha Fazla Detay
| Specifications | |
| Machine | Automatic Wheel Balancer |
| ⦁ Accuracy | 1g. |
| ⦁ Measuring time | 8 sec. |
| ⦁ Max.wheel weight | 60 kg. |
| ⦁ Max. rim diameter | 24” |
| ⦁ Rim width | 1,5”-20” |
| ⦁ Power supply | 230 V., 1 Ph., 50/60 Hz. |
| ⦁ Balancing speed | 200 rpm. |
Kompresör
Daha Fazla Detay
| Volt | Ah | A (EN) | Box | Box Dimention | Terminal | Layout | Hold Dow |
| 12V | 200 | 1300 | D6 | 517*186*242 | 1 | 3 | B03 |
| 12V | 200 | 1300 | D6 | 517*186*242 | 0 | 3 | B03 |
